ASCII TABLE
| Dec |
Hex |
ASCII |
Key |
| 0 | 00 | NUL (null) | ctrl @ |
| 1 | 01 | SOH (start of heading) | ctrl A |
| 2 | 02 | STX (start of text) | ctrl B |
| 3 | 03 | ETX (end of text) | ctrl C |
| 4 | 04 | EOT (end of transmission) | ctrl D |
| 5 | 05 | ENQ (enquiry) | ctrl E |
| 6 | 06 | ACK (acknowledge) | ctrl F |
| 7 | 07 | BEL (bell) | ctrl G |
| 8 | 08 | BS (backspace) | ctrl H |
| 9 | 09 | HT (horizontal tab) | ctrl I |
| 10 | 0A | LF (line feed) | ctrl J |
| 11 | 0B | VT (vertical tab) | ctrl K |
| 12 | 0C | FF (form feed) | ctrl L |
| 13 | 0D | CR (carriage return) | ctrl M |
| 14 | 0E | SO (shift out) | ctrl N |
| 15 | 0F | SI (shift in) | ctrl O |
| 16 | 10 | DLE (data link escape) | ctrl P |
| 17 | 11 | DC1 (device control 1) | ctrl Q |
| 18 | 12 | DC2 (device control 2) | ctrl R |
| 19 | 13 | DC3 (device control 3) | ctrl S |
| 20 | 14 | DC4 (device control 4) | ctrl T |
| 21 | 15 | NAK (negative acknowledge) | ctrl U |
| 22 | 16 | SYN (synchronous idle) | ctrl V |
| 23 | 17 | ETB (end of transmission block) | ctrl W |
| 24 | 18 | CAN (cancel) | ctrl X |
| 25 | 19 | EM (end of medium) | ctrl Y |
| 26 | 1A | SUB (substitute) | ctrl Z |
| 27 | 1B | ESC (escape) | ctrl [ |
| 28 | 1C | FS (file separator) | ctrl |
| 29 | 1D | GS (group separator) | ctrl [ |
| 30 | 1E | RS (record separator) | ctrl ^ |
| 31 | 1F | US (unit separator) | ctrl _ |
| 32 | 20 | SP (space) |
|
| 33 | 21 | ! |
|
| 34 | 22 | " |
|
| 35 | 23 | # |
|
| 36 | 24 | $ |
|
| 37 | 25 | % |
|
| 38 | 26 | & |
|
| 39 | 27 | ' |
|
| 40 | 28 | ( |
|
| 41 | 29 | ) |
|
| 42 | 2A | * |
|
| 43 | 2B | + |
|
| 44 | 2C | , |
|
| 45 | 2D | - |
|
| 46 | 2E | . |
|
| 47 | 2F | / |
|
| 48 | 30 | 0 |
|
| 49 | 31 | 1 |
|
| 50 | 32 | 2 |
|
| 51 | 33 | 3 |
|
| 52 | 34 | 4 |
|
| 53 | 35 | 5 |
|
| 54 | 36 | 6 |
|
| 55 | 37 | 7 |
|
| 56 | 38 | 8 |
|
| 57 | 39 | 9 |
|
| 58 | 3A | : |
|
| 59 | 3B | ; |
|
| 60 | 3C | < |
|
| 61 | 3D | = |
|
| 62 | 3E | > |
|
| 63 | 3F | ? |
|
| 64 | 40 | @ |
|
| 65 | 41 | A |
|
| 66 | 42 | B |
|
| 67 | 43 | C |
|
| 68 | 44 | D |
|
| 69 | 45 | E |
|
| 70 | 46 | F |
|
| 71 | 47 | G |
|
| 72 | 48 | H |
|
| 73 | 49 | I |
|
| 74 | 4A | J |
|
| 75 | 4B | K |
|
| 76 | 4C | L |
|
| 77 | 4D | M |
|
| 78 | 4E | N |
|
| 79 | 4F | O |
|
| 80 | 50 | P |
|
| 81 | 51 | Q |
|
| 82 | 52 | R |
|
| 83 | 53 | S |
|
| 84 | 54 | T |
|
| 85 | 55 | U |
|
| 86 | 56 | V |
|
| 87 | 57 | W |
|
| 88 | 58 | X |
|
| 89 | 59 | Y |
|
| 90 | 5A | Z |
|
| 91 | 5B | [ |
|
| 92 | 5C | |
|
| 93 | 5D | ] |
|
| 94 | 5E | ^ |
|
| 95 | 5F | _ |
|
| 96 | 60 | ` |
|
| 97 | 61 | a |
|
| 98 | 62 | b |
|
| 99 | 63 | c |
|
| 100 | 64 | d |
|
| 101 | 65 | e |
|
| 102 | 66 | f |
|
| 103 | 67 | g |
|
| 104 | 68 | h |
|
| 105 | 69 | i |
|
| 106 | 6A | j |
|
| 107 | 6B | k |
|
| 108 | 6C | l |
|
| 109 | 6D | m |
|
| 110 | 6E | n |
|
| 111 | 6F | o |
|
| 112 | 70 | p |
|
| 113 | 71 | q |
|
| 114 | 72 | r |
|
| 115 | 73 | s |
|
| 116 | 74 | t |
|
| 117 | 75 | u |
|
| 118 | 76 | v |
|
| 119 | 77 | w |
|
| 120 | 78 | x |
|
| 121 | 79 | y |
|
| 122 | 7A | z |
|
| 123 | 7B | { |
|
| 124 | 7C | | |
|
| 125 | 7D | } |
|
| 126 | 7E | ~ |
|
| 127 | 7F | DEL |
Extended
128 : 80 : ~@
129 : 81 : ~A
130 : 82 : ~B
131 : 83 : ~C
132 : 84 : ~D
133 : 85 : ~E
134 : 86 : ~F
135 : 87 : ~G
136 : 88 : ~H
137 : 89 : ~I
138 : 8a : ~J
139 : 8b : ~K
140 : 8c : ~L
141 : 8d : ~M
142 : 8e : ~N
143 : 8f : ~O
144 : 90 : ~P
145 : 91 : ~Q
146 : 92 : ~R
147 : 93 : ~S
148 : 94 : ~T
149 : 95 : ~U
150 : 96 : ~V
151 : 97 : ~W
152 : 98 : ~X
153 : 99 : ~Y
154 : 9a : ~Z
155 : 9b : ~[
156 : 9c : ~
157 : 9d : ~]
158 : 9e : ~^
159 : 9f : ~_
160 : a0 : |
161 : a1 : ¡
162 : a2 : ¢
163 : a3 : £
164 : a4 : ¤
165 : a5 : ¥
166 : a6 : ¦
167 : a7 : §
168 : a8 : ¨
169 : a9 : ©
170 : aa : ª
171 : ab : «
172 : ac : ¬
173 : ad :
174 : ae : ®
175 : af : ¯
176 : b0 : °
177 : b1 : ±
178 : b2 : ²
179 : b3 : ³
180 : b4 : ´
181 : b5 : µ
182 : b6 : ¶
183 : b7 : ·
184 : b8 : ¸
185 : b9 : ¹
186 : ba : º
187 : bb : »
188 : bc : ¼
189 : bd : ½
190 : be : ¾
191 : bf : ¿
192 : c0 : À
193 : c1 : Á
194 : c2 : Â
195 : c3 : Ã
196 : c4 : Ä
197 : c5 : Å
198 : c6 : Æ
199 : c7 : Ç
200 : c8 : È
201 : c9 : É
202 : ca : Ê
203 : cb : Ë
204 : cc : Ì
205 : cd : Í
206 : ce : Î
207 : cf : Ï
208 : d0 : Ð
209 : d1 : Ñ
210 : d2 : Ò
211 : d3 : Ó
212 : d4 : Ô
213 : d5 : Õ
214 : d6 : Ö
215 : d7 : ×
216 : d8 : Ø
217 : d9 : Ù
218 : da : Ú
218 : da : Ú
219 : db : Û
220 : dc : Ü
221 : dd : Ý
222 : de : Þ
223 : df : ß
224 : e0 : à
225 : e1 : á
226 : e2 : â
227 : e3 : ã
228 : e4 : ä
229 : e5 : å
230 : e6 : æ
231 : e7 : ç
232 : e8 : è
233 : e9 : é
234 : ea : ê
235 : eb : ë
236 : ec : ì
237 : ed : í
238 : ee : î
239 : ef : ï
240 : f0 : ð
241 : f1 : ñ
242 : f2 : ò
243 : f3 : ó
244 : f4 : ô
245 : f5 : õ
246 : f6 : ö
247 : f7 : ÷
248 : f8 : ø
249 : f9 : ù
250 : fa : ú
251 : fb : û
252 : fc : ü
253 : fd : ý
254 : fe : þ